您現(xiàn)在的位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 止回閥 >
概述:
本系列閥門正常處于關(guān)閉狀態(tài),由于管線中進(jìn)口端介質(zhì)的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門開啟。當(dāng)進(jìn)口端介質(zhì)壓力低于出口端時(shí),彈簧將閥芯推向閥座而使閥門關(guān)閉,阻止介質(zhì)逆流,故起止回作用。
本閥門由于采用彈簧支撐閥芯,故采用立式安裝或臥式裝均可。
性能規(guī)范:
技術(shù)參數(shù) | 壓力等級 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作壓力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
試驗(yàn)壓力(M) | 強(qiáng)度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介質(zhì) | 水、油等 | ||||||||||
溫度 | ≤120℃ |
主要零部件材質(zhì):
零件 | 材質(zhì) | ||||||||
名稱 | C | P | P3 | P8 | R | R3 | R8 | R1 | R2 |
閥體 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 雙相 不銹鋼 |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 雙相 不銹鋼 |
閥瓣 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 雙相 不銹鋼 |
搖桿 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9 | 304L | 304 | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 316L | 316 | 1.4529 | 雙相 不銹鋼 |
適用介質(zhì) | 水、氣、油 | 硝酸類 | 醋酸類 | 含有氯離子的介質(zhì) | |||||
適用溫度 | -29~425℃ | -29~540℃ |
主要外形尺寸:
稱壓力PN | 公稱通徑DN | 主要連接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 40651 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 40651 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 40651 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 40773 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 40773 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 40767 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 40778 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 40900 | 215 |
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ | ||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | ||||||||
H42W-25P H42W-25R |
15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-Φ14 |
20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-Φ14 | |
25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-Φ14 | |
32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-Φ14 | |
40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-Φ14 | |
50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ14 | |
65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |
125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | |
150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | |
200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 |
如果你有任何有關(guān)報(bào)價(jià)與合作的事項(xiàng),請隨時(shí)給我們發(fā)電子郵件272395682@qq.com或使用以下詢盤表格。我們的銷售代表將在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系您。感謝您對我們的產(chǎn)品感興趣。
版權(quán)所有:永嘉縣嘉隆閥門有限公司 | 備案號:浙ICP備15014073號-2 | 技術(shù)支持:恒昕建站