您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 止回閥 >
主要零件材質(zhì)
零件名稱 Part Name | CF8系列 Line | CF3系列 Line | CF8M系列 Line | CF3M系列 Line | WCB系列 Line |
閥體/閥蓋 Body/Cap | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥瓣 Valve Piece | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
墊片 Gasket | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨 Graphite+304 |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | 35GrMoA |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
主要連接尺寸
型號(hào)Type | 規(guī)格Size(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | |
H44W-150lb | 1½″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-φ15 | 115 |
2″ | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-φ19 | 165 | |
2½″ | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-φ19 | 175 | |
3″ | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-φ19 | 190 | |
4″ | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 215 | |
5″ | 125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 240 | |
6″ | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-φ22 | 265 | |
8″ | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 320 | |
10″ | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-φ25 | 365 | |
12″ | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-φ25 | 415 | |
14″ | 350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-φ29 | 460 | |
16″ | 400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-φ29 | 495 | |
18″ | 450 | 978 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-φ32 | 550 | |
20″ | 500 | 978 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-φ32 | 595 | |
24″ | 600 | 1295 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-φ35 | 650 | |
H44W-300lb | 2″ | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-φ19 | 190 |
2½″ | 65 | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-φ22 | 205 | |
3″ | 80 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-φ22 | 220 | |
4″ | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-φ22 | 245 | |
6″ | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-φ22 | 295 | |
8″ | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-φ25 | 330 | |
10″ | 250 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-φ29 | 420 | |
12″ | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-φ32 | 480 | |
14″ | 350 | 838 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-φ32 | 535 | |
16″ | 400 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-φ35 | 585 | |
18″ | 450 | 978 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-φ35 | 615 | |
20″ | 500 | 1016 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-φ35 | 685 | |
H44W-600lb | 2″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.4 | 8-φ19 | 210 |
2½″ | 65 | 330 | 190 | 149 | 100 | 35.4 | 8-φ22 | 230 | |
3″ | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 38.4 | 8-φ22 | 255 | |
4″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 44.4 | 8-φ25 | 295 | |
6″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 54.4 | 12-φ29 | 365 | |
8″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 62.4 | 12-φ32 | 420 | |
10″ | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 70.4 | 16-φ35 | 505 | |
12″ | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 73.4 | 20-φ35 | 545 | |
14″ | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 76.4 | 20-φ38 | 600 | |
16″ | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 83.4 | 20-φ41 | 650 | |
18″ | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 89.4 | 20-φ44 | 735 | |
H44W-900lb | 2″ | 50 | 371.2 | 216 | 165.1 | 95.2 | 46 | 8-φ25 | 300 |
2½″ | 65 | 384.2 | 244 | 190.5 | 108 | 49 | 8-φ25 | 335 | |
3″ | 80 | 422.2 | 241 | 190.5 | 123.8 | 46 | 8-φ25 | 340 | |
4″ | 100 | 460.2 | 292 | 234.9 | 149.2 | 52 | 8-φ32 | 370 | |
6″ | 150 | 613.2 | 381 | 317.5 | 211.1 | 59 | 12-φ32 | 425 | |
8″ | 200 | 740.2 | 470 | 393.7 | 269.8 | 64 | 12-φ38 | 490 | |
10″ | 250 | 841.2 | 545 | 469.9 | 323.8 | 6472 | 16-φ38 | 585 | |
12″ | 300 | 968.2 | 610 | 533.4 | 381 | 6778 | 20-φ38 | 655 | |
14″ | 350 | 1038.5 | 640 | 559 | 419.1 | 87 | 20-φ41 | 710 | |
16″ | 400 | 1139.5 | 705 | 616 | 469.9 | 90 | 20-φ45 | 765 |
如果你有任何有關(guān)報(bào)價(jià)與合作的事項(xiàng),請(qǐng)隨時(shí)給我們發(fā)電子郵件272395682@qq.com或使用以下詢盤表格。我們的銷售代表將在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系您。感謝您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣。
版權(quán)所有:永嘉縣嘉隆閥門有限公司 | 備案號(hào):浙ICP備15014073號(hào)-2 | 技術(shù)支持:恒昕建站