您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 止回閥 >
主要零件材質(zhì)
零件名稱 Part Name | ZG1Cr18Ni9T 304 CF8 |
ZGOOCr18Ni10 304L CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo 2Ti316 CF8M |
zgoocR17nI14mO2 316L CF3M |
WCB |
閥體/閥蓋 Body/Cap | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | WCB |
閥瓣 Valve Piece | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | 1Cr3 |
主要連接尺寸
公稱壓力 (MPA) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 公稱壓力(MPA) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||||
H42W-1.6 | 15 | 85 | 95 | H42W-2.5 | 80 | 200 | 195 |
20 | 95 | 105 | 100 | 210 | 230 | ||
25 | 105 | 115 | 125 | 275 | 275 | ||
32 | 150 | 135 | 150 | 300 | 300 | ||
40 | 160 | 145 | 200 | 380 | 360 | ||
50 | 170 | 160 | 250 | 430 | 425 | ||
65 | 180 | 180 | H42W-4.0 | 50 | 170 | 160 | |
80 | 200 | 195 | 65 | 180 | 180 | ||
100 | 210 | 215 | 80 | 200 | 195 | ||
125 | 275 | 245 | 100 | 210 | 230 | ||
150 | 300 | 280 | 125 | 275 | 270 | ||
200 | 380 | 335 | 150 | 300 | 300 | ||
250 | 430 | 405 | 200 | 380 | 375 | ||
H42W-2.5 | 20 | 95 | 105 | 250 | 430 | 445 | |
25 | 105 | 115 | |||||
32 | 150 | 135 | |||||
40 | 160 | 145 | |||||
50 | 170 | 160 | |||||
65 | 180 | 180 |
如果你有任何有關(guān)報(bào)價(jià)與合作的事項(xiàng),請(qǐng)隨時(shí)給我們發(fā)電子郵件272395682@qq.com或使用以下詢盤表格。我們的銷售代表將在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系您。感謝您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣。
版權(quán)所有:永嘉縣嘉隆閥門有限公司 | 備案號(hào):浙ICP備15014073號(hào)-2 | 技術(shù)支持:恒昕建站