產品名稱:美標法蘭球閥
產品型號:Q41
公稱尺寸:1/2”-8”
公稱壓力:150Lb-600Lb 10K-40K
閥體材質:WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
|
主要零件材質
零件名稱 Part Name | CF8系列 Line | CF3系列 Line | CF8M系列 Line | CF3M系列 Line | WCB系列 Line |
閥體/閥蓋 Body/Cap | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
球體 Spheroid | F304 | F304L | 316L | F316L | 1Cr13 |
閥座 Valve Seat | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
閥桿 Stem | F304 | F304L | 316L | F316L | 1Cr13 |
填料/墊片 Stem Packing/Gasket | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | 35GrMoA |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
主要連接尺寸
型號Type | 規(guī)格Size(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | |
Q41F-150LB | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 68 | 115 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-φ15 | 71 | 130 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-φ15 | 82 | 150 | |
1½″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-φ15 | 107 | 230 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-φ19 | 116 | 240 | |
2½″ | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-φ19 | 142 | 280 | |
3″ | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-φ19 | 160 | 310 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 185 | 330 | |
5″ | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 230 | 600 | |
6″ | 150 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-φ22 | 250 | 800 | |
8″ | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 315 | 1000 | |
10″ | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-φ25 | 350 | 1200 | |
Q41F-300LB | ½″ | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-φ15 | 68 | 115 |
¾″ | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-φ19 | 85 | 150 | |
1½″ | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-φ22 | 110 | 230 | |
2″ | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-φ19 | 120 | 240 | |
2½″ | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-φ22 | 155 | 280 | |
3″ | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-φ22 | 170 | 310 | |
4″ | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-φ22 | 200 | 330 | |
5″ | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-φ22 | 245 | 600 | |
6″ | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-φ22 | 270 | 800 | |
8″ | 200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-φ25 | 335 | 1000 | |
10″ | 250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-φ29 | 380 | 1200 |
如果你有任何有關報價與合作的事項,請隨時給我們發(fā)電子郵件272395682@qq.com或使用以下詢盤表格。我們的銷售代表將在24小時內聯(lián)系您。感謝您對我們的產品感興趣。
版權所有:永嘉縣嘉隆閥門有限公司 | 備案號:浙ICP備15014073號-2 | 技術支持:恒昕建站